| NILAI PESERTA DIDIK SMAN 2 MUARA WAHAU | ||||||
| KELAS : XI IPA2 Per tanggal : 2015-10-12 08:50:03 | ||||||
| NO | NIPD | Nama | Rombel Saat Ini | NILAI | ||
| URUT | Pengetahuan | Ketrampilan | sikap | |||
| 1 | 033 | ADRIWANSYAH | XI IPA2 | 50 | 58 | B |
| 2 | 034 | AGUSTINA KUSUS ASTUTI | XI IPA2 | 46 | 57 | B |
| 3 | 035 | AMINUDIN | XI IPA2 | 40 | 62 | B |
| 4 | 036 | ANASTASYA SHARA | XI IPA2 | 56 | 67 | B |
| 5 | 037 | ANOM TRI ATMOJO | XI IPA2 | 53 | 57 | B |
| 6 | 039 | AYU LESTARI | XI IPA2 | 56 | 58 | C |
| 7 | 040 | ELCIANA SUHERNI | XI IPA2 | 46 | 58 | C |
| 8 | 041 | EVARITAS OKTAVIA | XI IPA2 | 53 | 67 | B |
| 9 | 042 | HERIADI | XI IPA2 | 60 | 65 | B |
| 10 | 043 | IPAN | XI IPA2 | 66 | 70 | B |
| 11 | 044 | JULIYANA EKA PUTRI | XI IPA2 | 56 | 58 | C |
| 12 | 045 | JUNAIDY | XI IPA2 | 36 | 57 | B |
| 13 | 046 | KHOIRUL ARI ZAHADANI | XI IPA2 | 53 | 58 | B |
| 14 | 047 | LESTARI RISKI SAPUTRI | XI IPA2 | 86 | 72 | B |
| 15 | 049 | MARINA RUSTIANA | XI IPA2 | 76 | 72 | B |
| 16 | 140 | MIFTAHUL JANNAH | XI IPA2 | 76 | 69 | C |
| 17 | 131 | MISTRI DEWANTI APRILIANI | XI IPA2 | 66 | 67 | B |
| 18 | 050 | MONI YATI ARSID | XI IPA2 | 80 | 62 | B |
| 19 | 051 | MUHAMMAD AHMADI | XI IPA2 | 60 | 62 | C |
| 20 | 052 | NAILIL MUNA ALFU LAILA | XI IPA2 | 56 | 72 | B |
| 21 | 053 | NOLA CLAUDIA | XI IPA2 | 60 | 72 | B |
| 22 | 054 | NOR AZIZAH | XI IPA2 | 60 | 70 | B |
| 23 | 055 | NOVITA WIDIAWATI | XI IPA2 | 60 | 70 | B |
| 24 | 056 | RAHMAT REYNALDY | XI IPA2 | 56 | 69 | C |
| 25 | 058 | RISMAN | XI IPA2 | 50 | 57 | B |
| 26 | 059 | SARI FATUL ANAH | XI IPA2 | 46 | 57 | C |
| 27 | 060 | SARIFUDIN CYNDE | XI IPA2 | 53 | 57 | B |
| 28 | 062 | SUMARGI AGUS WIBOWO | XI IPA2 | 60 | 58 | C |
| 29 | 063 | SUSEPTI ELIYANTI | XI IPA2 | 70 | 67 | C |
| 30 | 064 | VERNI MERLINDA BUNGA | XI IPA2 | 56 | 62 | C |
| 31 | 136 | WINDA RAHMADANI | XI IPA2 | 53 | 58 | C |
Senin, 26 Oktober 2015
Nilai UTS Sem Gasal 15-16 XI IPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar