Senin, 26 Oktober 2015

Nilai UTS Sem Gasal 15-16 XI IPA 1

NILAI PESERTA DIDIK SMAN 2 MUARA WAHAU
KELAS : XI IPA1  Per tanggal : 2015-10-12 08:50:03
NO NIPD Nama Rombel Saat Ini NILAI
URUT Pengetahuan Ketrampilan sikap
1 001 ALI MUSTAIN XI IPA1 68 63 B
2 002 ANDI HESTI XI IPA1 78 75 B
3 003 ANDIKA SETIAWAN XI IPA1 81 85 B
4 004 ANDREANSYAH XI IPA1 78 65 B
5 005 BERGITA OKTAVIANA ADEL XI IPA1 51 63 B
6 006 BINTI KHOIROTUN NISA XI IPA1 71 65 B
7 007 CUCUNG ISMA YANTI XI IPA1 58 65 B
8 008 DEDI SANTOSO XI IPA1 41 63 B
9 009 DWI ISTANTI XI IPA1 71 65 B
10 010 EDAYAMA WAHYU SUNDARI XI IPA1 75 73 B
11 011 EDO SAWALLO XI IPA1 55 65 B
12 012 ENI OKTASARI XI IPA1 71 63 B
13 014 HASIYAH XI IPA1 85 62 B
14 015 IBNU HIDAYANI XI IPA1 58 65 B
15 016 IRMAWATI XI IPA1 55 63 B
16 017 ISWATUN HASANAH XI IPA1 75 68 B
17 018 JUMRIAH KOMALA SARI XI IPA1 65 65 B
18 130 LIA KURNIASIH XI IPA1 81 63 B
19 019 MATILDIS YURNITA SEA XI IPA1 45 63 B
20 020 MILA SARA FITRI BANGKIT LESTARI XI IPA1 68 62 B
21 021 NOVIA CHINTIA XI IPA1 78 70 B
22 022 NUR HAMIDAH XI IPA1 68 67 B
23 023 NURUL SUNDARI XI IPA1 68 65 B
24 024 PURSATUL FARADILLAH XI IPA1 48 75 B
25 025 RAMA AKBAR FADHILAH ANWAR XI IPA1 71 65 B
26 026 RISQI RAMADANI KURNIAWAN XI IPA1 65 65 B
27 027 ROHMAH WAHYUNI XI IPA1 58 63 B
28 028 SANITA PUTRI ARDIYANI XI IPA1 75 65 B
29 029 SHARINA FARIZKI AL TASYA XI IPA1 85 75 B
30 030 SUKRIA MALINI XI IPA1 75 65 B
31 031 WIHELMUS JUANG XI IPA1 78 75 B
32 032 YERINA APUI XI IPA1 78 68 B
33 128 YORI ANDIKA XI IPA1 48 63 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar