Senin, 26 Oktober 2015

Nilai UTS Sem Gasal 15-16 XI LIntas Minat

NILAI PESERTA DIDIK SMAN 2 MUARA WAHAU
KELAS : XI IPS1  Per tanggal : 2015-10-12 08:50:03
NO NIPD Nama Rombel Saat Ini NILAI
URUT Pengetahuan Ketrampilan sikap
1 065 AKHMAD RIZAL SUTIAWAN XI IPS1 58 68 B







6 071 DIKI SUPAAT XI IPS1 55 56 B







10 139 FENDI RIZKI SUKMA XI IPS1 60 55 B











     
14 079 ILHAM DWI ARDIANSYAH XI IPS1 68 60 B







17 082 KINGKIN KAROMAH XI IPS1 54 55 B







21 087 MUHAMMAD ZAKARIA XI IPS1 78 78 B







NILAI PESERTA DIDIK SMAN 2 MUARA WAHAU
KELAS : XI IPS2  Per tanggal : 2015-10-12 08:50:03
NO NIPD Nama Rombel Saat Ini NILAI
URUT Pengetahuan Ketrampilan sikap
1 236 ABRIANTO HERMAWAN XI IPS2 54 50 B







3 132 ANDRI PRASETYO MIHARDANA XI IPS2 74 68 B







5 100 BRENA REKSA PRATAMA XI IPS2 60 56 B







13 112 MUHAMAT YOGI SAIFUDIN XI IPS2 54 54 B
14 113 MUHAMMAD ILYAS SAPUTRA XI IPS2 54 50 B







16 133 MUSLIH XI IPS2 50 54 B







21 119 RIVALDO RIFAEL SINAGA XI IPS2 68 65 B







25 122 SADRI YANSAH XI IPS2 55 50 B







31 134 YOGI AHMAD SEPTIAN XI IPS2 68 72 B







Nilai UTS Sem Gasal 15-16 XI IPA 2

NILAI PESERTA DIDIK SMAN 2 MUARA WAHAU
KELAS : XI IPA2  Per tanggal : 2015-10-12 08:50:03
NO NIPD Nama Rombel Saat Ini NILAI
URUT Pengetahuan Ketrampilan sikap
1 033 ADRIWANSYAH XI IPA2 50 58 B
2 034 AGUSTINA KUSUS ASTUTI XI IPA2 46 57 B
3 035 AMINUDIN XI IPA2 40 62 B
4 036 ANASTASYA SHARA XI IPA2 56 67 B
5 037 ANOM TRI ATMOJO XI IPA2 53 57 B
6 039 AYU LESTARI XI IPA2 56 58 C
7 040 ELCIANA SUHERNI XI IPA2 46 58 C
8 041 EVARITAS OKTAVIA XI IPA2 53 67 B
9 042 HERIADI XI IPA2 60 65 B
10 043 IPAN XI IPA2 66 70 B
11 044 JULIYANA EKA PUTRI XI IPA2 56 58 C
12 045 JUNAIDY XI IPA2 36 57 B
13 046 KHOIRUL ARI ZAHADANI XI IPA2 53 58 B
14 047 LESTARI RISKI SAPUTRI XI IPA2 86 72 B
15 049 MARINA RUSTIANA XI IPA2 76 72 B
16 140 MIFTAHUL JANNAH XI IPA2 76 69 C
17 131 MISTRI DEWANTI APRILIANI XI IPA2 66 67 B
18 050 MONI YATI ARSID XI IPA2 80 62 B
19 051 MUHAMMAD AHMADI XI IPA2 60 62 C
20 052 NAILIL MUNA ALFU LAILA XI IPA2 56 72 B
21 053 NOLA CLAUDIA XI IPA2 60 72 B
22 054 NOR AZIZAH XI IPA2 60 70 B
23 055 NOVITA WIDIAWATI XI IPA2 60 70 B
24 056 RAHMAT REYNALDY XI IPA2 56 69 C
25 058 RISMAN XI IPA2 50 57 B
26 059 SARI FATUL ANAH XI IPA2 46 57 C
27 060 SARIFUDIN CYNDE XI IPA2 53 57 B
28 062 SUMARGI AGUS WIBOWO XI IPA2 60 58 C
29 063 SUSEPTI ELIYANTI XI IPA2 70 67 C
30 064 VERNI MERLINDA BUNGA XI IPA2 56 62 C
31 136 WINDA RAHMADANI XI IPA2 53 58 C

Nilai UTS Sem Gasal 15-16 XI IPA 1

NILAI PESERTA DIDIK SMAN 2 MUARA WAHAU
KELAS : XI IPA1  Per tanggal : 2015-10-12 08:50:03
NO NIPD Nama Rombel Saat Ini NILAI
URUT Pengetahuan Ketrampilan sikap
1 001 ALI MUSTAIN XI IPA1 68 63 B
2 002 ANDI HESTI XI IPA1 78 75 B
3 003 ANDIKA SETIAWAN XI IPA1 81 85 B
4 004 ANDREANSYAH XI IPA1 78 65 B
5 005 BERGITA OKTAVIANA ADEL XI IPA1 51 63 B
6 006 BINTI KHOIROTUN NISA XI IPA1 71 65 B
7 007 CUCUNG ISMA YANTI XI IPA1 58 65 B
8 008 DEDI SANTOSO XI IPA1 41 63 B
9 009 DWI ISTANTI XI IPA1 71 65 B
10 010 EDAYAMA WAHYU SUNDARI XI IPA1 75 73 B
11 011 EDO SAWALLO XI IPA1 55 65 B
12 012 ENI OKTASARI XI IPA1 71 63 B
13 014 HASIYAH XI IPA1 85 62 B
14 015 IBNU HIDAYANI XI IPA1 58 65 B
15 016 IRMAWATI XI IPA1 55 63 B
16 017 ISWATUN HASANAH XI IPA1 75 68 B
17 018 JUMRIAH KOMALA SARI XI IPA1 65 65 B
18 130 LIA KURNIASIH XI IPA1 81 63 B
19 019 MATILDIS YURNITA SEA XI IPA1 45 63 B
20 020 MILA SARA FITRI BANGKIT LESTARI XI IPA1 68 62 B
21 021 NOVIA CHINTIA XI IPA1 78 70 B
22 022 NUR HAMIDAH XI IPA1 68 67 B
23 023 NURUL SUNDARI XI IPA1 68 65 B
24 024 PURSATUL FARADILLAH XI IPA1 48 75 B
25 025 RAMA AKBAR FADHILAH ANWAR XI IPA1 71 65 B
26 026 RISQI RAMADANI KURNIAWAN XI IPA1 65 65 B
27 027 ROHMAH WAHYUNI XI IPA1 58 63 B
28 028 SANITA PUTRI ARDIYANI XI IPA1 75 65 B
29 029 SHARINA FARIZKI AL TASYA XI IPA1 85 75 B
30 030 SUKRIA MALINI XI IPA1 75 65 B
31 031 WIHELMUS JUANG XI IPA1 78 75 B
32 032 YERINA APUI XI IPA1 78 68 B
33 128 YORI ANDIKA XI IPA1 48 63 B

Hasil UTS sem gasal 15-16 X IPA