Sabtu, 28 Juni 2014

JADWAL IMSAKIYAH KRITERIA NU DAN MD



Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435 H (2014 M)
Bontang Kutai timur dan sekitarnya
Koordinat: (0.13, 117.50). Ketinggian: 1 m. Zona Waktu: WITA (UTC+8). Arah Kiblat: -68ยบ dari Utara.
                     
Tgl Masehi Imsak Shubuh Terbit Dhuha Zhuhur 'Ashar Maghrib 'Isya' Jam Qiblat
1 28/6 04:37 04:47 06:09 06:32 12:15 15:40 18:19 19:34  
2 29/6 04:37 04:47 06:09 06:32 12:15 15:41 18:19 19:34  
3 30/6 04:38 04:48 06:09 06:32 12:15 15:41 18:19 19:34  
4 1/7 04:38 04:48 06:09 06:33 12:15 15:41 18:19 19:34  
5 2/7 04:38 04:48 06:10 06:33 12:16 15:41 18:19 19:34  
6 3/7 04:38 04:48 06:10 06:33 12:16 15:41 18:20 19:34  
7 4/7 04:38 04:48 06:10 06:33 12:16 15:41 18:20 19:34  
8 5/7 04:39 04:49 06:10 06:33 12:16 15:42 18:20 19:35  
9 6/7 04:39 04:49 06:10 06:34 12:16 15:42 18:20 19:35  
10 7/7 04:39 04:49 06:10 06:34 12:16 15:42 18:20 19:35  
11 8/7 04:39 04:49 06:11 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35  
12 9/7 04:40 04:50 06:11 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35  
13 10/7 04:40 04:50 06:11 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35  
14 11/7 04:40 04:50 06:11 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35  
15 12/7 04:40 04:50 06:11 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35  
16 13/7 04:41 04:51 06:11 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35 18:01
17 14/7 04:41 04:51 06:11 06:35 12:17 15:42 18:21 19:35 17:43
18 15/7 04:41 04:51 06:12 06:35 12:17 15:42 18:21 19:35 17:32
19 16/7 04:41 04:51 06:12 06:35 12:18 15:42 18:21 19:35 17:23
20 17/7 04:41 04:51 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 17:15
21 18/7 04:42 04:52 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 17:08
22 19/7 04:42 04:52 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 17:01
23 20/7 04:42 04:52 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:55
24 21/7 04:42 04:52 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:49
25 22/7 04:42 04:52 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:43
26 23/7 04:42 04:52 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:37
27 24/7 04:43 04:53 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:31
28 25/7 04:43 04:53 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:26
29 26/7 04:43 04:53 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:21
30 27/7 04:43 04:53 06:12 06:35 12:18 15:42 18:22 19:35 16:16
                     
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Awal dan akhir puasa mengikuti kriteria Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung).
Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info
dicetak oleh : Gunadi Web Service - http://gunadi-google.blogspot.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar